Voici les résultats des élections départementales
Oise (60 ) – canton de Beauvais-2
commune de Le Vauroux
Résultats de la commune au 2d tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Nadège LEFEBVRE M. Franck PIA |
BC-DVD | 120 | 79,47 |
Mme Véronique BOULANGER M. Julien HOLDERBAUM |
BC-RN | 31 | 20,53 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 406 | ||
Abstentions | 252 | 62,07 | |
Votants | 154 | 37,93 | |
Blancs | 2 | 0,49 | 1,30 |
Nuls | 1 | 0,25 | 0,65 |
Exprimés | 151 | 37,19 | 98,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.et régionales.
Oise – commune de Le Vauroux
Résultats de la commune au 2d tour
Liste conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Xavier BERTRAND | LUD | 80 | 19,70 | 54,42 |
M. Sébastien CHENU | LRN | 45 | 11,08 | 30,61 |
Mme Karima DELLI | LUGE | 22 | 5,42 | 14,97 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 406 | ||
Abstentions | 253 | 62,32 | |
Votants | 153 | 37,68 | |
Blancs | 4 | 0,99 | 2,61 |
Nuls | 2 | 0,49 | 1,31 |
Exprimés | 147 | 36,21 | 96,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.